Goto Mobile Version
1ος ΓΥΡΟΣ 2ος ΓΥΡΟΣ 3ος ΓΥΡΟΣ 4ος ΓΥΡΟΣ 5ος ΓΥΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
  4ος Γύρος Rally Αιγαίου Ατομικό 2017-2018 | Θεσσαλονίκη-Βόλος
 
Galaxy Fun & Bowl (12 διάδρομοι)
[Βόλος 31/03/2018 - 01/04/2018]




Α1: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΑΝΔΡΩΝ
  Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατ. Φύλο HDC   1ο 2ο 3ο 4ο 5ο   Μ.Ο. Συν. Βαθμοί
1 ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ Βόλος B.C. A Α 0   184 244 215 244 237   224,80 1124 35
2 ΔΟΣΚΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   212 238 183 243 213   217,80 1089 32
3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   221 156 211 201 299   217,60 1088 30
4 ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   207 198 246 194 224   213,80 1069 28
5 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΝΤΑΒΙΝΤ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   187 190 237 240 194   209,60 1048 27
6 ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Βόλος B.C. A Α 0   231 165 210 176 203   197,00 985 26
7 ΣΒΕΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βόλος B.C. A Α 0   199 175 166 208 175   184,60 923 25



Α2: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β' ΑΝΔΡΩΝ
  Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατ. Φύλο HDC   1ο 2ο 3ο 4ο 5ο   Μ.Ο. Συν. Βαθμοί
1 ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   235 210 258 218 158   215,80 1079 35
2 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   235 192 206 201 214   209,60 1048 32
3 ΠΕΡΓΑΜΗΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   193 211 170 199 258   206,20 1031 30
4 ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   165 200 247 200 203   203,00 1015 28
5 ΞΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Βόλος B.C. B Α 0   244 223 176 188 179   202,00 1010 27
6 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βόλος B.C. B Α 0   182 214 224 194 169   196,60 983 26
7 ΜΠΟΤΖΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   185 163 199 181 132   172,00 860 25
8 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   159 147 171 178 140   159,00 795 24



Α3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ' ΑΝΔΡΩΝ
  Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατ. Φύλο HDC   1ο 2ο 3ο 4ο 5ο   Μ.Ο. Συν. Βαθμοί
1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   203 191 205 216 245   212,00 1060 35
2 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ Μέγας Αλέξανδρος C Α 0   201 208 146 141 226   184,40 922 32
3 ΚΟΛΥΜΒΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μέγας Αλέξανδρος C Α 0   187 166 176 174 203   181,20 906 30
4 ΖΥΓΟΤΕΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   205 160 190 153 193   180,20 901 28
5 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   149 190 186 217 158   180,00 900 27
6 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μέγας Αλέξανδρος C Α 0   164 167 197 156 184   173,60 868 26
7 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Μέγας Αλέξανδρος C Α 0   157 180 172 168 181   171,60 858 25
8 ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μέγας Αλέξανδρος C Α 0   179 171 173 148 146   163,40 817 24
9 ΤΣΑΚΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέγας Αλέξανδρος C Α 0   134 189 140 165 169   159,40 797 23
10 ΛΑΠΠΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Μέγας Αλέξανδρος C Α 0   131 137 117 194 207   157,20 786 23
11 ΣΤΑΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   170 157 123 166 114   146,00 730 22
12 ΑΚΡΙΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   125 108 174 171 146   144,80 724 22
13 ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   133 138 131 137 145   136,80 684 21



Γ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α'/Β'/Γ' ΓΥΝΑΙΚΩΝ
  Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατ. Φύλο HDC   1ο 2ο 3ο 4ο 5ο   Μ.Ο. Συν. Βαθμοί
1 ΣΑΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ Μέγας Αλέξανδρος A Γ 0   211 179 180 234 199   200,60 1003 35
2 ΨΑΡΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Βόλος B.C. A Γ 0   188 266 192 158 157   192,20 961 32
3 ΠΟΥΛΙΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Μέγας Αλέξανδρος A Γ 0   178 204 191 170 211   190,80 954 30
4 ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μέγας Αλέξανδρος B Γ 30   178 147 187 135 184   166,20 861 28
5 ΣΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μέγας Αλέξανδρος C Γ 60   138 137 137 152 155   143,80 779 27





Αναλυτικά Αποτελέσματα ανά Γκρουπ


Γκρουπ 1   [ΣΑΒ 31/03/2018 11:00]
  Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατ. Φύλο HDC   1ο 2ο 3ο 4ο 5ο   Μ.Ο. Σύνολο
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   221 156 211 201 299   217,60 1088
2 ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   235 210 258 218 158   215,80 1079
3 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   203 191 205 216 245   212,00 1060
4 ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ Βόλος B.C. A Α 0   223 198 157 205 215   199,60 998
5 ΨΑΡΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Βόλος B.C. A Γ 0   191 203 172 179 170   183,00 915
6 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   149 190 186 217 158   180,00 900
7 ΜΠΟΤΖΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   185 163 199 181 132   172,00 860
8 ΑΚΡΙΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   125 108 174 171 146   144,80 724



Γκρουπ 2   [ΣΑΒ 31/03/2018 14:00]
  Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατ. Φύλο HDC   1ο 2ο 3ο 4ο 5ο   Μ.Ο. Σύνολο
1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   175 231 213 223 183   205,00 1025
2 ΨΑΡΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Βόλος B.C. A Γ 0   188 266 192 158 157   192,20 961
3 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μέγας Αλέξανδρος C Α 0   164 167 197 156 184   173,60 868
4 ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Βόλος B.C. A Α 0   235 190 193 124   185,50 742



Γκρουπ 3   [ΚΥΡ 01/04/2018 11:00]
  Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατ. Φύλο HDC   1ο 2ο 3ο 4ο 5ο   Μ.Ο. Σύνολο
1 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   235 192 206 201 214   209,60 1048
2 ΔΟΣΚΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   148 249 258 212 173   208,00 1040
3 ΣΑΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ Μέγας Αλέξανδρος A Γ 0   211 179 180 234 199   200,60 1003
4 ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Βόλος B.C. A Α 0   231 165 210 176 203   197,00 985
5 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βόλος B.C. B Α 0   200 159 202 224 181   193,20 966
6 ΠΕΡΓΑΜΗΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   214 204 171 193 179   192,20 961
7 ΠΟΥΛΙΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Μέγας Αλέξανδρος A Γ 0   178 204 191 170 211   190,80 954
8 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΝΤΑΒΙΝΤ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   177 211 189 183 184   188,80 944
9 ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   186 203 152 191 209   188,20 941
10 ΣΒΕΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βόλος B.C. A Α 0   199 175 166 208 175   184,60 923
11 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ Μέγας Αλέξανδρος C Α 0   201 208 146 141 226   184,40 922
12 ΚΟΛΥΜΒΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μέγας Αλέξανδρος C Α 0   187 166 176 174 203   181,20 906
13 ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   177 212 170 159 183   180,20 901
14 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Μέγας Αλέξανδρος C Α 0   170 167 146 233 138   170,80 854
15 ΖΥΓΟΤΕΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   156 143 178 188 188   170,60 853
16 ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μέγας Αλέξανδρος B Γ 30   178 147 187 135 184   166,20 861
17 ΤΣΑΚΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέγας Αλέξανδρος C Α 0   134 189 140 165 169   159,40 797
18 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   159 147 171 178 140   159,00 795
19 ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μέγας Αλέξανδρος C Α 0   147 161 143 151 160   152,40 762
20 ΣΤΑΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   170 157 123 166 114   146,00 730
21 ΣΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μέγας Αλέξανδρος C Γ 60   138 137 137 152 155   143,80 779
22 ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   133 138 131 137 145   136,80 684



Γκρουπ 4   [ΚΥΡ 01/04/2018 14:00]
  Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατ. Φύλο HDC   1ο 2ο 3ο 4ο 5ο   Μ.Ο. Σύνολο
1 ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ Βόλος B.C. A Α 0   184 244 215 244 237   224,80 1124
2 ΔΟΣΚΟΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   212 238 183 243 213   217,80 1089
3 ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   207 198 246 194 224   213,80 1069
4 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΝΤΑΒΙΝΤ Μέγας Αλέξανδρος A Α 0   187 190 237 240 194   209,60 1048
5 ΠΕΡΓΑΜΗΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   193 211 170 199 258   206,20 1031
6 ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   165 200 247 200 203   203,00 1015
7 ΞΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Βόλος B.C. B Α 0   244 223 176 188 179   202,00 1010
8 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βόλος B.C. B Α 0   182 214 224 194 169   196,60 983
9 ΖΥΓΟΤΕΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βόλος B.C. C Α 0   205 160 190 153 193   180,20 901
10 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Μέγας Αλέξανδρος C Α 0   157 180 172 168 181   171,60 858
11 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ Μέγας Αλέξανδρος C Α 0   148 138 197 175 180   167,60 838
12 ΣΑΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ Μέγας Αλέξανδρος A Γ 0   188 181 155 149 154   165,40 827
13 ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Μέγας Αλέξανδρος C Α 0   179 171 173 148 146   163,40 817
14 ΠΟΥΛΙΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Μέγας Αλέξανδρος A Γ 0   148 192 162 137 166   161,00 805
15 ΛΑΠΠΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Μέγας Αλέξανδρος C Α 0   131 137 117 194 207   157,20 786
16 ΤΣΑΚΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέγας Αλέξανδρος C Α 0   178 137 166 146 146   154,60 773
17 ΣΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Μέγας Αλέξανδρος C Γ 60   126 155 139 148 131   139,80 759
18 ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Βόλος B.C. A Α 0   156 168   162,00 324
19 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ Μέγας Αλέξανδρος B Α 0   155 142   148,50 297