Goto Desktop Version
1ος ΓΥΡΟΣ 2ος ΓΥΡΟΣ 3ος ΓΥΡΟΣ 4ος ΓΥΡΟΣ 5ος ΓΥΡΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
  5ος Γύρος Rally Αιγαίου Ατομικό 2017-2018 | Θεσσαλονίκη-Βόλος
 
Ten Pin Καλαμαριά (10 διάδρομοι Brunswick Anvilane ProLane)
[Θεσσαλονίκη 21/04/2018 - 22/04/2018]




Α1: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΑΝΔΡΩΝ
  Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατ. Φύλο HDC   1ο 2ο 3ο 4ο 5ο   Μ.Ο. Συν. Βαθμοί
1 ΚΙΤΣΟΣ Κ MABC A Α 0   203 192 187 199 169   190,00 950 35
2 ΔΟΣΚΟΡΗΣ Ι MABC A Α 0   162 159 233 159 174   177,40 887 32
3 ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ Μ Βόλος A Α 0   204 155 178 160 183   176,00 880 30
4 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π MABC A Α 0   165 216 184 158 156   175,80 879 28
5 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Ν MABC A Α 0   170 176 143 197 179   173,00 865 27
6 ΜΟΥΧΛΙΔΗΣ Ν MABC A Α 0   188 182 173 142 175   172,00 860 26



Α2: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β' ΑΝΔΡΩΝ
  Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατ. Φύλο HDC   1ο 2ο 3ο 4ο 5ο   Μ.Ο. Συν. Βαθμοί
1 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ Σ MABC B Α 0   221 173 168 202 176   188,00 940 35
2 ΟΥΛΟΥΜΗΣ Γ MABC B Α 0   199 189 209 154 165   183,20 916 32
3 ΠΟΥΛΙΟΣ Σ MABC B Α 0   179 167 177 167 198   177,60 888 30
4 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Μ MABC B Α 0   182 214 159 145 180   176,00 880 28
5 ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ Σ MABC B Α 0   214 173 168 149 150   170,80 854 27
6 ΠΕΡΓΑΜΗΝΟΣ Ε MABC B Α 0   154 212 159 135 168   165,60 828 26
7 ΜΠΟΤΖΟΡΗΣ Κ MABC B Α 0   141 150 157 138 181   153,40 767 25
8 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Α MABC B Α 0   132 175 130 145 180   152,40 762 24
9 ΑΚΑΣΗΣ Β MABC B Α 0   132 168   150,00 300 23



Α3: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ' ΑΝΔΡΩΝ
  Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατ. Φύλο HDC   1ο 2ο 3ο 4ο 5ο   Μ.Ο. Συν. Βαθμοί
1 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ Β MABC C Α 0   185 156 211 180 214   189,20 946 35
2 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Β MABC C Α 0   214 176 148 173 180   178,20 891 32
3 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Χ Βόλος C Α 0   133 197 178 152 207   173,40 867 30
4 ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ Α MABC C Α 0   173 140 246 164 139   172,40 862 28
5 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ Β MABC C Α 0   153 155 158 196 148   162,00 810 27
6 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α MABC C Α 0   155 152 155 173 122   151,40 757 26
7 ΟΥΛΟΥΜΗΣ Α MABC C Α 0   202 105 140 94 156   139,40 697 25
8 ΤΣΑΚΑΜΑΣ Γ MABC C Α 0   157 141 93 150 150   138,20 691 24
9 ΖΥΓΟΤΕΓΟΣ Δ Βόλος C Α 0   84 136 121 150 141   126,40 632 23



Γ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α'/Β'/Γ' ΓΥΝΑΙΚΩΝ
  Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατ. Φύλο HDC   1ο 2ο 3ο 4ο 5ο   Μ.Ο. Συν. Βαθμοί
1 ΠΟΥΛΙΤΣΙΔΟΥ Ε MABC A Γ 0   180 164 179 161 180   172,80 864 35
2 ΣΑΡΙΔΟΥ Ο MABC A Γ 0   164 164 185 161 154   165,60 828 32
3 ΣΑΡΙΔΟΥ Α MABC C Γ 60   150 130 143 114 120   131,40 717 30





Αναλυτικά Αποτελέσματα ανά Γκρουπ


Γκρουπ 1   [ΣΑΒ 21/04/2018 11:00]
  Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατ. Φύλο HDC   1ο 2ο 3ο 4ο 5ο   Μ.Ο. Σύνολο
1 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ Β MABC C Α 0   185 156 211 180 214   189,20 946
2 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Β MABC C Α 0   214 176 148 173 180   178,20 891
3 ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ Μ Βόλος A Α 0   171 201 167 150 168   171,40 857
4 ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ Σ MABC B Α 0   214 173 168 149 150   170,80 854
5 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Χ Βόλος C Α 0   168 143 160 173 179   164,60 823
6 ΜΟΥΧΛΙΔΗΣ Ν MABC A Α 0   169 172 199 145 125   162,00 810
7 ΜΠΟΤΖΟΡΗΣ Κ MABC B Α 0   141 150 157 138 181   153,40 767
8 ΠΕΡΓΑΜΗΝΟΣ Ε MABC B Α 0   185 125 129 159 168   153,20 766
9 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Α MABC B Α 0   132 175 130 145 180   152,40 762
10 ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ Α MABC C Α 0   164 133 128 148 170   148,60 743
11 ΤΣΑΚΑΜΑΣ Γ MABC C Α 0   157 141 93 150 150   138,20 691
12 ΖΥΓΟΤΕΓΟΣ Δ Βόλος C Α 0   103 118 114 129 123   117,40 587



Γκρουπ 2   [ΣΑΒ 21/04/2018 14:00]
  Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατ. Φύλο HDC   1ο 2ο 3ο 4ο 5ο   Μ.Ο. Σύνολο
1 ΚΙΤΣΟΣ Κ MABC A Α 0   203 192 187 199 169   190,00 950
2 ΧΑΤΖΗΛΙΑΣ Μ Βόλος A Α 0   204 155 178 160 183   176,00 880
3 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Χ Βόλος C Α 0   133 197 178 152 207   173,40 867
4 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Ν MABC A Α 0   170 176 143 197 179   173,00 865
5 ΠΟΥΛΙΤΣΙΔΟΥ Ε MABC A Γ 0   180 164 179 161 180   172,80 864
6 ΠΕΡΓΑΜΗΝΟΣ Ε MABC B Α 0   154 212 159 135 168   165,60 828
7 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Β MABC C Α 0   134 160 107 185 225   162,20 811
8 ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ Β MABC C Α 0   153 155 158 196 148   162,00 810
9 ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ Α MABC C Α 0   164 139 170 148 157   155,60 778
10 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α MABC C Α 0   155 152 155 173 122   151,40 757
11 ΖΥΓΟΤΕΓΟΣ Δ Βόλος C Α 0   84 136 121 150 141   126,40 632



Γκρουπ 3   [ΚΥΡ 22/04/2018 14:30]
  Ονοματεπώνυμο Σύλλογος Κατ. Φύλο HDC   1ο 2ο 3ο 4ο 5ο   Μ.Ο. Σύνολο
1 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ Σ MABC B Α 0   221 173 168 202 176   188,00 940
2 ΚΙΤΣΟΣ Κ MABC A Α 0   179 211 177 166 203   187,20 936
3 ΟΥΛΟΥΜΗΣ Γ MABC B Α 0   199 189 209 154 165   183,20 916
4 ΠΟΥΛΙΟΣ Σ MABC B Α 0   179 167 177 167 198   177,60 888
5 ΔΟΣΚΟΡΗΣ Ι MABC A Α 0   162 159 233 159 174   177,40 887
6 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Μ MABC B Α 0   182 214 159 145 180   176,00 880
7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Π MABC A Α 0   165 216 184 158 156   175,80 879
8 ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ Α MABC C Α 0   173 140 246 164 139   172,40 862
9 ΜΟΥΧΛΙΔΗΣ Ν MABC A Α 0   188 182 173 142 175   172,00 860
10 ΣΑΡΙΔΟΥ Ο MABC A Γ 0   164 164 185 161 154   165,60 828
11 ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Ν MABC A Α 0   143 123 199 190 107   152,40 762
12 ΟΥΛΟΥΜΗΣ Α MABC C Α 0   202 105 140 94 156   139,40 697
13 ΣΑΡΙΔΟΥ Α MABC C Γ 60   150 130 143 114 120   131,40 717
14 ΑΚΑΣΗΣ Β MABC B Α 0   132 168   150,00 300